| Sign In | Join Free | My gimpguru.org |
|
Brand Name : Serworld
Model Number : SWTQSF01
Certification : CE/ISO
Place of Origin : China
MOQ : 1 SET
Payment Terms : LC/TT
Supply Ability : 10 sets can be produced in 45 days
Delivery Time : 45-60days
Packaging Details : Wooden Pallet
Price : USD10,000-100,000
Power(kw) : 2*0.25
Capacity(t/h) : 1-22
Wind Pressure (pa) : <980
Vibration Frequency (time/min) : 960
Weight (kg) : 215-1050
Amplitude (mm) : 4-5
Screen Width (cm) : 43-250
Power : 3.7kW
Material : Stainless Steel
Application : Grain Cleaning
Capacity : 1000kg/h
Frequency : 50Hz
Air Volume : 2000m3/h
Model : SC-100
Voltage : 380V
Screen Layers : 3
Cleaning Efficiency : 99%
Model TQSF Proportion Classifying De-stoner

Performance Features:
Model TQSF proportion classifying de-stoner classifies and gets rid of stones combining sifting with airflow. It is mainly used for grain pre-cleaning and getting rid of impurities or stones. What’s more, it can be used for other grain cleaning and seeds picking. The machine has the features as follows: high efficiency, good cleaning result, low noises, no dust seen, convenient operation and maintenance.
Technical parameter :
| Model | Screen Width (cm) | Capacity (Wheat t/h) | Wind Pressure (pa) | Air Suction (m³/h) | Amplitude (mm) | Inclined Angle (°) | Power (kW) | Vibration Frequency (time/min) | Weight (kg) | Overall Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQSF43 | 43 | 1–1.5 | <980 | 3000 | 4–5 | 5–9 | 2×0.25 | 960 | 215 | 1270×700×1600 |
| TQSF50 | 50 | 2-4 | <980 | 4000 | 4-5 | 5–9 | 2×0.25 | 960 | 230 | 1420×780×1800 |
| TQSF60 | 60 | 3–5 | <980 | 6000 | 4-5 | 5–9 | 2×0.25 | 960 | 280 | 1450×876×1800 |
| TQSF80 | 80 | 5–7 | <980 | 6500 | 4-5 | 5–9 | 2×0.25 | 960 | 340 | 1450×1046×1800 |
| TQSF100 | 100 | 7–9 | <980 | 8000 | 4-5 | 5–9 | 2×0.25 | 960 | 400 | 1500×1246×1900 |
| TQSF125 | 125 | 9–11 | <980 | 10200 | 4-5 | 5–9 | 2×0.25 | 960 | 500 | 1470×1496×1900 |
| TQSFB4125 | 125 | 15–18 | <980 | 12000 | 4-5 | 5–9 | 2×0.55 | 960 | 650 | 1649×1741×2083 |
| TQSF150 | 150 | 11–14 | <980 | 12000 | 4-5 | 5–9 | 2×0.25 | 960 | 600 | 1580×1746×1900 |
| TQSFB150 | 150 | 18–20 | <980 | 15000 | 4-5 | 5–9 | 2×0.55 | 960 | 760 | 1649×1964×2083 |
| TQSF175 | 175 | 14–18 | <980 | 15000 | 4-5 | 5–9 | 2×0.25 | 960 | 750 | 1470×1990×1900 |
| TQSF200 | 200 | 16–20 | <980 | 17000 | 4-5 | 5–9 | 2×0.25 | 960 | 1000 | 1470×2292×1900 |
| TQSF250 | 250 | 20–22 | <980 | 20400 | 4-5 | 5–9 | 2×0.25 | 960 | 1050 | 1470×2835×1900 |
|
|
Model TQSF Proportion Classifying Destoner Machine For Grain Cleaning Images |